One-stop services, worth of entrustment

BOMBA VERTICAL/HORIZONTAL MARINA SINO-OCEAN EN STOCK

Para satisfacer las necesidades de los clientes, Sino-ocean Marine dispone de una gran cantidad de bombas.¡La bomba con calidad y certificación genuinas merece su confianza!La bomba en stock incluye bomba centrífuga vertical, bomba centrífuga horizontal, bomba de engranajes horizontal, bomba de pistón horizontal, bomba de tornillo horizontal, bomba de tornillo vertical, etc.

bomba

No. Nombre Adecuado para TIPO Voltio
(V)
Fuerza
(kilovatios)
Velocidad
(RPM)
TH
(METRO)
Capacidad
M3/H
COLOCAR
1 BOMBA DE SUMINISTRO MGO(Horizontal, HIERRO) ACP038K3NVBP 1 JUEGO
2 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) ACP025L6NVBP 220V
240V
0,37
0,5
1335R
1585R
1 JUEGO
3 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) ACP025L6NTBP 220V
240V
0,37
0,5
1335R
1585R
1 JUEGO
4 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) ACP032L3NTBP 380V
440V
1.10
1.30
1420R
1710R
2 JUEGOS
5 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) ACD025L6NVBP 380V
440V
0,55
0,63
2820R
3440R
2 JUEGOS
6 BOMBA DE TORNILLO (Vertical, HIERRO) ALP-0030-BAC090 440V 6 BARRAS 2 JUEGOS
7 BOMBA DE SUMINISTRO MGO DE CALDERA COMPUESTA (Vertical, HIERRO) MS711-4 230/400V
280/480V
0,25
0.3
1390R
1650R
1 JUEGO
8 BOMBA DE TORNILLO (Vertical, HIERRO) M10.20 400V
460V
2.2
2.64
2840R
3405R
30/40 BARRAS 1.417L/H 2 JUEGOS
9 BOMBA DE ALIMENTACIÓN MGO DE CALDERA DMC-900 230V
400V
1.5
1.8
2840R
3405R
1 JUEGO
10 BOMBA DE ENGRANAJES (Vertical, HIERRO) ZASV250 G8 3F-W20 380V
440V
0.1
0,2
1632R 4,5 BARRAS 0,33
0,35
1 JUEGO
11 BOMBA DE TRANSMISIÓN DE ACEITE STBD CPP (Horizontal, HIERRO) 25-3L5DB 380V 0,4 1450R 5 kg/cm2 0,648 4 JUEGOS
12 BOMBA DE ALIMENTACIÓN LOPURIF(Horizontal, HIERRO) TLG-2 440V 0,4 1750R 2,6 kg/cm2 0,5 1 JUEGO
13 BOMBA DE TRANSFERENCIA LO(Horizontal, HIERRO) NLGS 1 440V 0,75 1160R 1,5 kg/cm2 1 4 JUEGOS
14 STLOCIRC.PUMP(Horizontal, HIERRO) KF 15 440V 0,75 1750R 3 kg/cm2 1 2 JUEGOS
15 S/T LO TRANS.BOMBA(Horizontal, HIERRO) NHG-1MT 440V 2.2 1105R 30 1 6 JUEGOS
16 BOMBA DE PRECALENTAMIENTO M/E JACKER(Horizontal, HIERRO) BHR-50 440V 2.2 3500R 3 kg/cm2 1 1 JUEGO
17 BOMBA DE AGUA FRÍA PARA BEBER(Horizontal, HIERRO) BHR-50 440V 2.2 3500R 2,8 kg/cm2 1 1 JUEGO
18 BOMBA DE AGUA DULCE(Horizontal, HIERRO) SHR-50-2 440V 3.7 3500R 35 1 2 JUEGOS
19 CIRCUITO DE AGUA CALIENTE.BOMBA(Horizontal, HIERRO) BHR-40 440V 1.5 3500R 30 2,88 2 JUEGOS
20 BOMBA DE SUMINISTRO LOPURIFICADOR(Horizontal, HIERRO) NLGS 1.5 440V 0,75 1160R 2 kg/cm2 1.1 6 JUEGOS
21 BOMBA DE PRESIÓN DE ACEITE(Horizontal, HIERRO) 25-6L5D 380V 5.5 2850R 56 kg/m2 1.14 3 JUEGOS
22 BOMBA DE SUMINISTRO PURIFICADOR LO(Horizontal, HIERRO) NLG 1.5 440V 1.5 1160R 3 kg/cm2 1.4 3 JUEGOS
23 BOMBA DE SUMINISTRO PURIFICADOR HFO(Horizontal, HIERRO) NLGS 1.5 440V 1.5 1160R 3 kg/cm2 1.4 1 JUEGO
24 BOMBA DE SUMINISTRO PURIFICADOR HFO(Horizontal, HIERRO) NLG 1.5 440V 0,75 1160R 2 kg/cm2 1.5 1 JUEGO
25 BOMBA DE SUMINISTRO LOPURIFICADOR(Horizontal, HIERRO) NLGS 1.5 440V 0,75 1160R 2 kg/cm2 1.5 2 JUEGOS
26 BOMBA DE ACHIQUE(Horizontal, HIERRO) NM038BY01L06B 440V 76/241R 3,5/5 BARRAS 1.5/5 1 JUEGO
27 BOMBA DE SUMINISTRO PURIFICADOR HFO(Horizontal, HIERRO) NLG 2 440V 1.5 1160R 3,0 kg/cm2 1,65 2 JUEGOS
28 Circuito de agua caliente.Bomba (Horizontal, Hierro) NB20-160/01 440V 0,18 1700R 10 2 1 JUEGO
29 BOMBA CALIENTE W.CIRC(Horizontal, HIERRO) HJ40-2M 440V 0,4 1800R 5 2 3 JUEGOS
30 BOMBA CENTRÍFUGA(Horizontal, HIERRO) TMS-40MA 440V 2.2 3600R 3,3 kg/cm2 2 1 JUEGO
31 MGOBOMBA PARA PURIFICAR(Horizontal, HIERRO) KF 42 440V 1.5 1750R 3 kg/cm2 2.4 3 JUEGOS
32 BOMBA DE CAMBIO DE ACEITE DEL CILINDRO(Horizontal, HIERRO) NLG 2.5 440V 1.5 1160R 1kg/cm2 2.5 2 JUEGOS
33 Bomba de transferencia de tanque de servicio portuario de emergencia (horizontal, hierro)GL SPF20R46G8.3-W20 460V 0,8 3400R 3 BARRAS 2.84 1 juego
34 BOMBA DE CAMBIO DE ACEITE DEL CILINDRO(Horizontal, HIERRO) NLG 3 440V 1.5 1160R 3 kg/cm2 3 1 JUEGO
35 BOMBA DE TRANSMISIÓN DE ACHIQUE(Horizontal, HIERRO) P6IS5 440V 1.5 1750R 2 kg/cm2 3 1 JUEGO
36 BOMBA DE AGUA POTABLE(Horizontal, HIERRO) SHR-40 440V 2.2 3500R 4 kg/cm2 3 2 JUEGOS
37 LIMPIEZA DEL ENFRIADOR DE AIRE DEL MOTOR PRINCIPAL CON BOMBA CIRCULAR (Horizontal, HIERRO) HJ40-2M 440V 3.7 3475R 50 3 1 JUEGO
38 BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PARA CALDERA COMP(Horizontal, HIERRO) TSH50A 440V 11 3550R 130 3.6 1 JUEGO
39 BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PARA COMP.CALDERA(Horizontal, HIERRO) TSH50A 440V 11 3550R 110 3.9 2 JUEGOS
40 Bomba hidrófora FW (horizontal, hierro) NB20-160/01 440V 1.4 3500R 40 4 2 JUEGO
41 Química del enfriador de aire M/E.Bomba de limpieza (horizontal, hierro) SOB 221 W G2V/VI.10 460V 1,45 1750R 30 4.52 1 juego
42 Bomba de pistón de sentina (horizontal, hierro) GS-50 460V 1.1 1720R 3 BARRAS 5 1 juego
43 DW HID.BOMBA UNIDAD(Horizontal, HIERRO) SHC 40A 440V 3.7 3550R 40 5 4 JUEGOS
44 BOMBA DE ACHIQUE(Horizontal, HIERRO) JKP-050 380V
440V
1.1
1.3
920R
1100R
5 2 JUEGOS
45 BOMBA DE PISTÓN(Horizontal, HIERRO) P102 440V 1.5 230R 4,5 kg/cm2 5 1 JUEGO
46 BOMBA DE TRANSMISIÓN DE AGUA DE SENTINA E/R (Horizontal, HIERRO),DNV HNP-401 440V 1.5 1135R 30 5 3 JUEGOS
47 BOMBA DE TRANSFERENCIA LO (Horizontal, HIERRO),DNV NLG 5 440V 2.2 1160R 3 kg/cm2 5 2 JUEGOS
48 BOMBA DE SHUDGE(Horizontal, HIERRO) AE1E100-ID 440V 2.2 1150R 4KG/CM2 5 1 JUEGO
49 BOMBA DE PISTÓN(Horizontal, HIERRO) P102 440V 2.2 220R 4,5 kg/cm2 5 2 JUEGOS
50 BOMBA LO TRANS(Horizontal, HIERRO) NHG-5MT 440V 2.2 1200R 30 5 3 JUEGOS
51 MGOBOMBA PARA PURIFICAR(Horizontal, HIERRO) KF 42 440V 3.7 3550R 3 kg/cm2 5 3 JUEGOS
52 BOMBA FW(Horizontal, HIERRO) VJ40-2M 440V 3.7 3475R 45 5 6 JUEGOS
53 Cool.Pump para Planta de Provisión (Horizontal, Cobre) NB20-160/01 440V 1.4 3400R 30 5.5 1 juego
54 Lubricante.Bomba de transferencia de aceite (horizontal, hierro),GL SPF40R46U8.3-W20 460V 1.7 3400R 4 BARRAS 5.96 1 juego
55 BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA CALDERA CENTRÍFUGA DE ETAPAS MÚLTIPLES (Horizontal, ACERO INOXIDABLE) EVC6/10 Cr2A 440V 3500R 20 6 2 JUEGOS
56 BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PARA ECONOMIZADOR DE GAS DE ESCAPE (Horizontal, HIERRO),GL SVQ50AM 440V 11 3540R 120 6.5 4 JUEGOS
57 M/E JW CIRC.BOMBA(Horizontal, HIERRO) SHC 40B 440V 0,75 1750R 10 7 1 JUEGO
58 BOMBA DE LODOS (Horizontal, HIERRO) P25IS5 440V 3.7 350R 4 kg/cm2 7 1 JUEGO
59 CIRC. DE PRECALENTADOR JW.BOMBA(Horizontal, HIERRO) BHR-50 440V 1.5 3435R 20 7.8 1 JUEGO
60 BOMBA MULTIETAPA VERTICAL(Vertical, HIERRO) MVI 403-1/16/E 440V 1.1 3480R 16 BARRAS 8 1 JUEGO
61 BOMBA SINDGE(Horizontal, HIERRO) HNP-401 440V 3.7 1155R 40 9 3 JUEGOS
62 Bomba de refrigeración para AC-2/AC-3 (horizontal, cobre) NB25-160 440V 1.9 3400R 30 10 1 juego
63 BOMBA DE ACHIQUE DIARIA(Vertical, HIERRO) 2VP-10 440V 2.2 1150R 30 10 1 JUEGO
64 BOMBA MDOTRANSFERENCIA (Horizontal, HIERRO),DNV NLG 12 440V 3.7 1160R 3 kg/cm2 10 3 JUEGOS
65 BOMBA DE TRANSFERENCIA DE ACHIQUE(Horizontal, HIERRO),GL P103 440V 3.7 230R 3 kg/cm2 10 1 JUEGO
66 BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN PARA ECONOMIZADOR DE GAS DE ESCAPE (Horizontal, HIERRO),GL SVQ50AM 440V 11 3540R 110 11 1 JUEGO
67 BOMBA CENTRÍFUGA(Horizontal, HIERRO) 50CWL-4.5 380V 3 30 12 1 JUEGO
68 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) 52-4L5YA 440V 30 3500R 40 kg/cm2 13.5 18 JUEGOS
69 BOMBA HFOTRANS (Horizontal, HIERRO),DNV ALG-65Q 440V 5.5 1150R 3 kg/cm2 15 1 JUEGO
70 BOMBA DE TRANSFERENCIA LO (Horizontal, HIERRO),DNV NLG 15 440V 5.5 1160R 3 kg/cm2 15 3 JUEGOS
71 BOMBA DE MOLINO(Horizontal, HIERRO) PU5-16M 440V 2.2 3520R 0,4 BAR 16 1 JUEGO
72 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) SNH660R54V12.1-W3 380V 11 720R 6 BARRAS 20.4 1 JUEGO
73 BOMBA CENTRÍFUGA(Horizontal, HIERRO) DPVSF15/4B 440V 5.8 3530R 64,7 20,5 2 JUEGOS
74 TRANSMISIÓN HFO.BOMBA (Horizontal, HIERRO),DNV NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 JUEGOS
75 MDO TRANS.BOMBA (Horizontal, HIERRO),DNV NHG-25MA 440V 7.5 1165R 30 23 3 JUEGOS
76 BOMBA DE TORNILLO(Horizontal, HIERRO) 8N844OR46V12.5W3 380V 15 1450R 15 BAR 24.24 2 JUEGOS
77 Bomba de transferencia MDO (horizontal, hierro),GL SNF440ER40E8.9-W67-TOL.1 460V 5,3/9,7 1750R 5 BARRAS 24,9/25,2 1 juego
78 Bomba de transferencia HFO (horizontal, hierro),GL SNF440ER40E8.9.9-W67-TOL.1 460V 5,3/9,7 1750R 5 BARRAS 24,9/25,2 1 juego
79 BOMBA DE CROSSHEAD LO (Horizontal, HIERRO),DNV MST-30HT 440V 18.5 1770R 75 25 6 JUEGOS
80 BOMBA DE AGUA(Horizontal, HIERRO) 65CL-45A 380V 5.5 2950R 37 27 1 JUEGO
81 BOMBA DE CAMBIO MGO(Horizontal, HIERRO) KF 550 440V 11 1750R 3 kg/cm2 30 2 JUEGOS
82 BOMBA DE TRANSFERENCIA HFO(Horizontal, HIERRO) KF 951 440V 22 1750R 3,5 kg/cm2 60 1 JUEGO
83 BOMBA EYECTORA (Horizontal, COBRE) DSP-100F 440V 18.5 3500R 50 70 2 JUEGOS
84 BOMBA CONTRA INCENDIOS DE EMERGENCIA(Horizontal, HIERRO) CIS125-400 440 37 1750R 75 75 1 JUEGO
85 TRANSMISIÓN HFO.BOMBA(Horizontal, HIERRO) ALT-80 440V 18.5 1750R 0.4MAPA 40 1 JUEGO
86 BOMBA DE AGUA (Vertical, COBRE) 50CL-30 380V
440V
4 2950R 30 20 1 JUEGO
87 BOMBA DE TORNILLO (Vertical, HIERRO) SNS440OR46U12.1W21 380V 7.5 1450R 60 24,48 2 JUEGOS
88 BOMBA LO DE CRUZ (Vertical, HIERRO) MST-30A 440V 11 1800R 2,5 kg/cm2 30 1 JUEGO
89 Bomba de lastre de agua residual (vertical, cobre),GL NISM50-250 440V 5.7 1750R 28 45 1 juego
90 Bomba Harbor Cool SW (vertical, cobre),GL NISM65-250 440V 8 1750R 35 45 1 juego
91 BOMBA CFW DE LA CHAQUETA M/E (Vertical, HIERRO) B80VID 440V 11 1750R 30 61 2 JUEGOS
92 BOMBA CONTRA INCENDIOS DE EMERGENCIA (Vertical, HIERRO) RVP130MS 440V 33 1770R 80 72 2 JUEGOS
93 Bomba contra incendios y GS (vertical, cobre),GL NISM65-250 460V 35/48 3550R 70/30 75/130 2 JUEGO
94 BOMBA DE AGUA DE LA CHAQUETA M/E (Vertical, HIERRO),KR FEV-100-2 440V 18.5 1770R 30 78 4 JUEGOS
95 LT FW Enfriar.Servicio de Puerto de Bomba (Vertical, HIERRO),GL NISM65-315 440V 14.5 1750 35 90 1 juego
96 BOMBA DE ACHIQUE Y GS CONTRA INCENDIOS (Vertical, COBRE) VF 150 440V 75 3550R 90/30 90/180 2 JUEGOS
97 BOMBA GS Y CONTRA INCENDIOS DE SENTINA (Vertical, COBRE) RVP200MEJ 440V 70 1800R 90/30 90/240 6 JUEGOS
98 BOMBA DE LIMPIEZA DEL TANQUE (Vertical, COBRE) RVP160-2MEJ 440V 75 1780R 120 100 1 JUEGO
99 PRINCIPAL ENG.CHAQUETA FRESCA.BOMBA FW (Vertical, HIERRO) SVS125MG 440V 18.5 1770R 30 103 6 JUEGOS
100 BOMBA DE AGUA DE LA CHAQUETA M/E(Vertical, HIERRO) C125 VID 440V 26 1750R 35 120 2 JUEGOS
101 FUEGO, BOMBA GS Y ACHIQUE (Vertical, COBRE),KR FGV-150 440V 65 3575R 80/30 120/200 5 JUEGOS
102 BOMBA GS Y CONTRA INCENDIOS DE SENTINA (Vertical, COBRE) FGV-200 440V 55 3500R 68/24 124/257 1 JUEGO
103 BOMBA CONTRA INCENDIO Y G/S (Vertical, COBRE) VF 150 440V 65 3550R 80/30 125/240 2 JUEGOS
104 BOMBA LO PRINCIPAL (Vertical, HIERRO) SAD150-2 440V 75 1800R 63 160 6 JUEGOS
105 BOMBA DE ACEITE LUBRICANTE M/E (Vertical, HIERRO),KR TOM-150 440V 65 3570R 4,3 BARRAS 190 2 JUEGOS
106 BOMBA LO PRINCIPAL (Vertical, HIERRO),DNV MLO 200 A1 440V 60 1750R 4,4 kg/cm2 211 2 JUEGOS
107 LTFW FRESCO.BOMBA (Vertical, HIERRO) FEV-200D 440V 30 1750R 30 230 3 JUEGOS
108 BOMBA LO PRINCIPAL (Vertical, COBRE) TOM-200E 440V 90 1750R 50 250 2 JUEGOS
109 BOMBA DE ACHIQUE Y GS CONTRA INCENDIOS (Vertical, COBRE),DNV SVF200F 440V 99 1750R 90 250 8 JUEGOS
110 FRÍO A BAJA TEMPERATURA.BOMBA FW (Vertical, HIERRO) SVS200M 440V 30 1775R 25 270 9 JUEGOS
111 FUEGO.GS Y BOMBA DE ACHIQUE RVP200-2MEJ 440V 132 1785R 100 285 2 JUEGOS
112 BOMBA DE ACHIQUE Y GS CONTRA INCENDIOS (Vertical, COBRE) SVF200F 440V 120 1750R 90 290 2 JUEGOS
113 BOMBA DE INTERRUPTOR DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL (Vertical, COBRE) SVS200MEJ 440V 30 1775R 23 300 3 JUEGOS
114 BOMBA DE INTERRUPTOR DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL (Vertical, COBRE) SVS200M 440V 30 1775R 23 300 6 JUEGOS
115 Bomba de Lastre (Vertical, Cobre),GL MI125-250/01 460V 29,5 1765R 28 300 2 JUEGO
116 FREGADORA COOL.SWPUMP RVP250-1M 440V 75 1780R 50 330 1 JUEGO
117 BOMBA DE INTERRUPTOR DE REFRIGERACIÓN CENTRAL (Vertical, COBRE) FEV-200D 440V 37 1750R 25 340 2 JUEGOS
118 FUEGO, BOMBA GS Y ACHIQUE (Vertical, COBRE) RVP250-1MEJ 440V 132 1770R 50/100 380/100 3 JUEGOS
119 BOMBA MIAN CSW(Vertical, COBRE) DB250 VID 440V 40 1750R 20 440 2 JUEGOS
120 BOMBA DE BALASO (Vertical, COBRE) DB250 VID 440V 55 1750R 25 500 2 JUEGOS
121 BOMBA DE BALASO (Vertical, COBRE),KR FEV-250-2 440V 65 1790R 30 500 4 JUEGOS
122 Bomba SW de refrigeración principal (vertical, cobre),GL MI150-315/01 460V 66 1750R 35 546 2 JUEGOS
123 LT CFWBOMB(Vertical, HIERRO),DNV DB250 VID 440V 75 1750R 30 580 3 JUEGOS
124 LTCPFWPUMP(Vertical, HIERRO),KR FEV-250-2 440V 75 1785R 30 600 8 JUEGOS
125 MIAN CSWPUMP(Vertical, COBRE),DNV DB250 VID 440V 65 1750R 25 660 8 JUEGOS
126 LT CFWPUMP(Vertical, HIERRO),DNV DB250 VID 440V 75 1750R 30 580 1 JUEGO
127 BOMBA DE INTERRUPCIÓN DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL (Vertical, COBRE),KR POCOSV-300 440V 60 1775R 20 710 4 JUEGOS
128 BOMBA DE ACEITE LUBRICANTE M/E (Vertical, HIERRO) SAG350 440V 185 1580R 48 720 2 JUEGOS
129 BOMBA DE ACEITE DE REFRIGERACIÓN DE BAJA TEMPERATURA (Vertical, HIERRO),GL SVA300M 440V 75 1765R 25 730 5 JUEGOS
130 BOMBA DE LASTRE (Vertical, COBRE) DB300 VID 440V 75 1750R 20 740 1 JUEGO
131 BOMBA DE LASTRE (Vertical, HIERRO) CVAD322/11 440 75 1750R 22 740 1 JUEGO
132 BOMBA DE BALASO (Vertical, COBRE),GL SVA300MEJ 440V 90 1765R 30 750 3 JUEGOS
133 BOMBA DE LASTRE (Vertical, COBRE) SVS400M 440V 110 1190R 25 1200 5 JUEGOS
134 BOMBA DE LASTRE (Vertical, COBRE) FEWV-400-3 440V 220 1150R 35 1500 2 JUEGOS
135 BOMBA MARINA,CCS ESDN-400MC 440V 200 1200R 0,35 MPa 1500 2 JUEGOS
136 BOMBA DE LASTRE DSL300-320/DA 400V 158,4 1782R 30.18 1300 2 JUEGOS
137 BOMBA CENTRÍFUGA EMC-65MD-C5 400V 3 2950R 32 12.5 1 JUEGO
138 BOMBA CENTRÍFUGA GLP3-22 400V 2.64 3450R 20 0,25 1 JUEGO
139 Bomba de enfriamiento para AC-1 (horizontal, cobre) NB40-160 460V 6.1 3400R 30 46 1 JUEGO
140 BOMBA FW PARA CALDERA DE GASES DE ESCAPE CONTRA INCENDIOS (Horizontal, Hierro) NB32-160 460V 4.6 3400R 50 14 1 JUEGO
141 CIRCUITO DE AGUA CALIENTE.BOMBA (Horizontal) CP25/160 440 0,42 1620 15 1.5 4 JUEGOS
142 HID.TRANSMISIÓN DE ACEITEBOMBA (horizontal) BT-MB-32D-F 440 1.3 3340 30 3 2 JUEGOS
143 TRANSMISIÓN DE ACEITE TRAMP.BOMBA (Horizontal) BT-HM 38D4-F 440 1.8 1670 30 3 2 JUEGOS
144 BOMBA LO TRANS (Horizontal) BT-HM 38D4-F 440 1.8 3410 30 3 2 JUEGOS
145 BOMBA DE AGUA DULCE (Horizontal) MO36/20 440 2.6 1695 50 5.5 4 JUEGOS
146 BOMBA FO TRANS (Horizontal) BT-IL 60D4 440 3.6 1700 30 15 4 JUEGOS
147 BOMBA DE ACHIQUE DIARIA (Horizontal) CA50/2A 440 3.6 3445 25 7 2 JUEGOS
148 HID.BOMBA DE INTERRUPCIÓN DE CUBIERTA (Vertical) LN 32-160 440 6.3 3495 30 30 2 JUEGOS
149 BOMBA DE LIMPIEZA DE GRANIZADO (Horizontal) AEB 1E380(ALLWEILER) 440 7.5 1460 1 JUEGO
150 BOMBA INTERRUPTOR DEL ENFRIADOR (Vertical) LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 55 6 JUEGOS
151 BOMBA DE ACHIQUE (Vertical) LN-VP-40-125 440 8.5 3490 30 50 2 JUEGOS
152 FW FRESCO.BOMBA (vertical) LN 50-125 440 12.5 3515 30 70 6 JUEGOS
153 FW FRESCO.BOMBA (vertical) LN 50-125 440 12.5 3515 30 85 4 JUEGOS
154 FW FRESCO.BOMBA (vertical) LN-VP-50-125 440 12.5 3515 30 75 6 JUEGOS
155 FW FRESCO.BOMBA (vertical) LN 50-125 440 12.5 3515 30 85 2 JUEGOS
156 CONTRA INCENDIOS Y BOMBA DE ACHIQUE LN-EP-32-200 440 17 3525 60 35 2 JUEGOS
157 CONTRA INCENDIOS Y BOMBA DE ACHIQUE LN-EP-40-200 440 17 3525 60 35 2 JUEGOS

Hora de publicación: 29-jul-2021